ハバナシガー Shape, Size, Vitola Names
The complete list of Cuban cigars sorted by the ring gauge size. Ring, Length and “Vitola de Galera” name data corresponding with the cigars by their brand name. The list also includes vitola and cigars no longer in production.
| Ring | Length | Vitola | Cigars |
| 57 | 184 | Salomones | Partagas Salomones, Cuaba Salomones |
| 55 | 233 | Diademas | Cuaba Diademas |
| 54 | 180 | Rudolfo | San Cristobal de La Habana Muralla |
| 164 | Sublimes | Cohiba Sublimes | |
| 150 | Geniales | Montecristo Open Eagle | |
| 52 | 162 | Romeo | Cuaba Distinguidos |
| 156 | Belicoso | Montecristo No. 2, Partagas Serie P No. 2, H. Upmann No. 2, Vegas Robaina Unicos, Diplomaticos No. 2 | |
| 150 | Canonazo | Cohiba Siglo VI | |
| 140 | Genio | Cohiba Maduro 5 Genios | |
| 135 | Edmundo | Montecristo Edmundos | |
| 115 | Magico | Cohiba Maduro 5 Magico | |
| 110 | Petit Edmundo | Montecristo Petit Edmundos | |
| 50 | 160 | Dobles | Trinidad Robustos Extra, H. Upmann Magnum 50 |
| 141 | Gorditos | San Christobal La Fuerza, Hoyo de Monterrey Epicure Especiales | |
| 124 | Robustos | Cohiba Robustos, Hoyo de Monterrey Epicure No. 2, Partagas Serie D No. 4, Bolivar Royal Coronas, Juan Lopez Selection No. 2, Ramon Allones Specially Selected, Romeo Y Julieta Short Churchills, Montecristo Open Masters, Trinidad Robustos T | |
| 102 | Petit Robustos | Hoyo de Monterrey Petit Robustos | |
| 49 | 194 | Prominentes | Hoyo de Monterrey Double Coronas, Partagas Lusitanias, Punch Double Coronas, Vegas Robaina Don Alejandro, Ramon Allones Gigantes, Saint Luis Rey Double Coronas |
| 180 | Pacos | San Christobal El Morro | |
| 48 | 167 | Hermosos No.1 | San Christobal Mercaderes |
| 127 | Hermoso No. 4 | Romeo Y Julieta Exhibicion No. 4, H. Upmann Connoisseur No. 1, Vegas Robaina Famosos, El Rey del Mundo Choix Supreme, Saint Luis Rey Regios | |
| 47 | 235 | Gran Corona | Montecristo A, Sancho Panza Sanchos |
| 178 | Julieta No. 2 | Cohiba Esplendidos, Hoyo de Monterrey Churchills, Partagas Churchills de Lux, Romeo Y Julieta Churchills, Bolivar Coronas Gigantes, H. Upmann Monarcas, H. Upmann Sir Winston, El Rey del Mundo Tainos, La Gloria Cubana Tainos, Quai d’Orsay Imperiales, Saint Luis Ray Churchills, Sancho Panza Coronas Gigantes | |
| 158 | Tacos | Partagas Presidentes | |
| 46 | 145 | Exquisitos | Cuaba Exclusivos |
| 143 | Coronas Gordas | Cohiba Siglo IV, Hoyo de Monterrey Epicure No. 1, Romeo Y Julieta Exhibicion No. 3, H. Upmann Magnum 46, Punch Punch-Punch, Punch Royal Select No. 11, Juan Lopez Selection No. 1, Rafael Gonzalez Coronas Extra, Saint Luis Rey Serie A | |
| Ring | Length | Vitola | Cigars |
| 44 | 143 | Franciscos | Bolivar Coronas Extra |
| 132 | Coloniales | Trinidad Coloniales | |
| 43 | 170 | Dalias | Cohiba Siglo V, Partagas 8-9-8 Varnished, Partagas Partagas No. 1, Bolivar Inmensas, La Gloria Cubana Medaille d’Or No. 2 |
| 162 | Cazadores | Romeo Y Julieta Cazadores, Fonseca No. 1 | |
| 145 | Conservas | Punch Royal Coronation | |
| 135 | Dalias Cortas | San Christobal Oficios | |
| 101 | Petit Bouquet | Cuaba Divinos | |
| 42 | 165 | Cervantes | Montecristo No. 1, Bolivar Gold Medal, Romeo Y Julieta Cedros de Luxe No. 1, Vegas Robaina Clasicos, Diplomatios No. 1, Rafael Gonzalez Lonsdales, Saint Luis Rey Lonsdales, Sancho Panza Molinos |
| 155 | Coronas Grandes | Cohiba Siglo III, Hoyo de Monterrey Le Hoyo des Dieux, Montecristo Tubos, Punch Super Selection No. 1, Quai d’Orsay Gran Corona | |
| 142 | Coronas | Hoyo de Monterrey Hoyo Coronas, Hoyo de Monterrey Le Hoyo du Roi, Montecristo No. 3, Partagas Coronas, Romeo Y Julieta Coronas, Romeo Y Julieta Cedros de Luxe No. 2, Bolivar Coronas, Bolivar Tubos No. 1, Punch Coronas, Vegas Robaina Familiar, Diplomaticos No. 3, El Rey del Mundo Coronas de Luxe, Juan Lopez Coronas, Quai d’Orsay Coronas Claro, Saint Luis Rey Coronas, Sancho Panza Coronas | |
| 135 | Cosacos | Fonseca Cosacos | |
| 132 | Eminentes | Partagas Petit Coronas Especiales, Partagas Coronas Senior, H. Upmann Coronas Major | |
| 132 | Generosos | Cuaba Generosos | |
| 129 | Marevas | Cohiba Siglo II, Hoyo de Monterrey Short Hoyo Coronas, Montecristo No. 4, Montecristo Petit Tubos, Romeo Y Julieta Petit Coronas, Romeo Y Julieta Cedros de Luxe No. 3, Bolivar Petit Coronas, Bolivar Tubos No. 2, H. Upmann Petit Coronas, Punch Petit Coronas Del Punch, Punch Royal Selection No. 12, Diplomaticos No. 4, El Rey del Mundo Petit Coronas, Juan Lopez Petit Coronas, Rafael Gonzalez Petit Coronas, Saint Luis Rey Petit Coronas, Sancho Panza Non Plus, Vegueros Marevas | |
| 129 | Petit Coronas | Hoyo de Monterrey Coronations, Partagas Mille Fleurs, Romeo Y Julieta Mille Fleurs, Romeo Y Julieta No. 2, H. Upmann Regalias, Punch Coronations, Por Larranaga Petit Coronas | |
| 120 | Favoritos | Cuaba Tradicionales | |
| 110 | Minutos | Partagas Shorts, San Christobal El Principe, Bolivar Coronas Junior, Ramon Allones Small Club Coronas | |
| 40 | 192 | Trinidad No. 1 | Trinidad Fundadores |
| 140 | Cremas | Hoyo de Monterrey Palmas Extra, Partagas Super Partagas, Partagas de Luxe No. 1, Romeo Y Julieta No. 1, Romeo Y Julieta Los Tres Romeos, H. Upmann Majestic | |
| 130 | Almuerzos | Hoyo de Monterrey Le Hoyo du Prince | |
| 129 | Petit Cetros | Partagas Aristocrats, Romeo Y Julieta Coronitas en Cedro | |
| 126 | Londres | Bolivar Bonitas | |
| 117 | Coronitas | Partagas Coronas Junior, Romeo Y Julieta Regalias de Londres, Romeo Y Julieta No. 3, H. Upmann Coronas Minor, Punch Petit Coronations | |
| 116 | Franciscanos | Romeo Y Julieta Tres Petit Coronas, El Rey del Mundo Lunch Club, Sancho Panza Bachilleres | |
| 110 | Reyes | Trinidad, Reyes, Cohiba Maduro 5 Secretos | |
| 102 | Perlas | Cohiba Siglo I, Montecristo No. 5, Romeo Y Julieta Petit Princess, Punch Petit Punch, Diplomaticos No 5 | |
| Ring | Length | Vitola | Cigars | 39 | 146 | Culebras | Partagas Culebras |
| 125 | Belvederes | Partagas Habaneros, Romeo Y Julieta Belvederes | |
| 38 | 192 | Delicados | Partagas Serie Connaisseur No. 1, El Rey del Mundo Grandes de Espana |
| 192 | Laguito No. 1 | Cohiba Lanceros, Montecristo Especial No. 1, Vegueros Especiales No. 1 | |
| 166 | Perejos | Partagas Serie Connaisseur No. 2 | |
| 152 | Laguito No. 2 | Cohiba Coronas Especiales, Montecristo Especial No. 2, Vegueros Especiales No. 2 | |
| 110 | Trabucos | Hoyo de Monterrey Le Hoyo du Depute, Montecristo Open Junior | |
| 36 | 185 | Delicados Extra | La Gloria Cubana Medaille d’Or No. 1 |
| 115 | Cadetes | Fonseca KDT Cadetes, H. Upmann Coronas Junior | |
| 35 | 143 | Carlotas | Partagas Serie Connaisseur No. 3 |
| 127 | Conchitas | Partagas Princess | |
| 117 | Sports | Romeo Y Julieta Sports Largos | |
| 110 | Epicures | H. Upmann Epicures | |
| 34 | 125 | Placeras | Bolivar Tubos No. 3, Juan Lopez Panetela Superba |
| 117 | Panetelas | Rafael Gonzalez Panetelas | |
| 33 | 178 | Ninfas | Quai d’Orsay Panetelas |
| 170 | Palmas | Hoyo de Monterrey Le Hoyo du Gourmet | |
| 159 | Deliciosos | Por Larranaga Montecarlos | |
| 126 | Seoane | Cohiba Exquisitos, Vegueros Seoane | |
| 32 | 152 | Palmitas | La Gloria Cubana Medaille d’Or No. 4 |
| 30 | 100 | Entreactos | Hoyo de Monterrey Le Hoyo du Maire |
| 28 | 175 | Panatelas Largas | La Gloria Cubana Medaille d’Or No. 3, Rafael Gonzalez Slenderellas |
| 26 | 121 | Carolinas | Punch Margaritas |
| 115 | Laguito No. 3 | Cohiba Panetelas, Montecristo Joyitas, Rafael Gonzalez Cigarritos | |
| Ring | Length | Vitola | Cigars |
















